| Clas. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| 1 | G.C.R. Alvarelhos | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 |
| 2 | A.C.R. Paranho | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 |
| 3 | Juv. da Trofa | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 4 | A.R. S. P. Maganha | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 |
| 5 | Guidões F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 |
| 6 | A.D. Finzes | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 6 |
| 17 | C.A. Bairros | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 4 |
| 8 | Def. da Barca | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 |
| 9 | A.D. Coronado | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 |
| 10 | G.P. J. Unidos | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 3 |
| 11 | A.R. Paradela | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 |
| 12 | B.V. Trofa | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 13 | A.M.U.B. | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário