| Clas. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
| 1 | Guidões F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 |
| 2 | G.C.R. Alvarelhos | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | A.C.R. Paranho | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | S. P. Maganha | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 5 | Juv. da Trofa | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 6 | A.D. Coronado | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | A.D. Finzes | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| 8 | Def. da Barca | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 9 | G.P. J. Unidos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 10 | A.R. Paradela | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 11 | C.A. Bairros | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 12 | B.V. da Trofa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | A.M.U.B. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário